Aanbevelingen
Noelson™ SFPP-800M, samengesteld ferro-titaniumpoeder (ace-schildpigment L-B/LC), MF-656R en ijzeroxidepigmenten.
Formuleringen
2K anorganische zinksilicaatprimer:
| Deel A | ||
| Hydrolysaten van ethylsilicaat | 25 | |
| Diatomeeënaarde | 1.9 | |
| Anti-bezinkingsmiddelen | 3.1 | CLAYTONE HY/HT van Noelson™ |
| Deel B | ||
| Zink stof | 52,5-20 | De overstapdosering is afhankelijk van de kostenvereisten |
| Ferro-fosfor poeder | 17,5-50 | Noelson™ SFPP-800M.Volledige of gedeeltelijke vervanging van Compound Ferro-titaniumpoeder (ace-schildpigment LB/LC) |
Anorganische zinksilicaatprimer:
| Componenten | ||
| Hydrolysaten van ethylsilicaat | 28.8 | |
| Droogmiddel | 0,6 | |
| Sericiet mica | 2.6 | |
| Benton | 1,66 | CLAYTONE HY/HT van Noelson™ |
| Suspensiemiddel | 0,9 | |
| Ethylalcohol | 3.44 | |
| Zink stof | 46,6 | |
| Ferro-fosfor poeder | 15.4 | Noelson™SFPP-800M.Volledige of gedeeltelijke vervanging van Compound Ferro-titaniumpoeder (ace-schildpigment LB/LC) |
Zoutsproeivergelijkingstest van 2K anorganische zinksilicaatprimer:
| Componenten | Formulering A | Formulering B | Formulering C |
| Hydrolysaten van ethyl|silicaat | 25 | 25 | 25 |
| Diatomeeënaarde | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Anti-bezinkingsmiddelen | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Zink stof | 52,5 | 20 | 20 |
| Ferro-fosfor poeder | 17.5 | 50 |
|
| Samengesteld ferro-titaanpoeder LB |
|
| 50 |
400 uur zoutsproeitest (GB/T 1771-1991):
A: Zink/SFPP=52,7:17,5 B: Zink/SFPP=20:50 C: Zink/LB=20:50


